Server HPE ProLiant ML350 G11 4U Tower - 1 Xeon Silver 4416+ 2 GHz - 32 GB RAM - Serial ATA, Serial Attached SCSI (SAS) Controllore - Intel C741 Chip - 2 Processore/i Supportati - 8 TB Supporto RAM - DDR5 SDRAM - Fino a 16 MB Scheda video - Gigabit Ethernet - 8 x SFF Bay(s) - Interfacce hot swap - 1 x 1 kW
I server HPE ProLiant ML350 Gen11 sono concepiti per il tuo mondo ibrido. I nuovi server ProLiant Gen11 semplificano le modalità di controllo dell'elaborazione aziendale, dall'edge al cloud, con un'esperienza operativa cloud.
Trasforma le operazioni aziendali e il tuo team che da reattivo diventerà proattivo, con visibilità e informazioni a livello globale attraverso una console self-service.
- Up to 10x faster than standard Ethernet connectivity and provides high-performance uplinks
- 1 kW power supply unit (PSU) included
- 32 GB memory offers effective multitasking
Capacità memoria grafica | 16 MB |
Tecnologia ethernet | Gigabit Ethernet |
Additional Warranty Information | 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |
Produttore chipset | Intel |
Modello chipset | C741 |
Tipo controller | Serial Attached SCSI (SAS) |
Serial ATA | |
Supporto RAID | Sì |
Rispetto dell'ambiente | Sì |
Energy Star | Sì |
Conformità all'efficienza energetica | Energy-related Products Directive Lot 9 (ErP Lot 9) |
Conformità ambientale | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Numero totale di bay di espansione | 8 |
Numero totale di slot di espansione | 4.0 |
Interfacce hot swap | Sì |
Numero di alloggiamenti SFF | 8 |
Peso (approssimativo) | 37,18 kg |
Forma | Tower |
Altezza rack | 4U |
Altezza | 462 mm |
Larghezza | 174 mm |
Profondità | 712 mm |
Sistema operativo supportato | Ubuntu |
Windows Server | |
SuSE Linux Enterprise Server | |
Red Hat Enterprise Linux | |
Oracle Linux | |
Citrix XenServer |
Sistema operativo supportato | Ubuntu |
Red Hat Enterprise Linux | |
Oracle Linux | |
Citrix XenServer | |
SuSE Linux Enterprise Server | |
Windows Server |
VGA | Sì |
Numero di porte di rete (RJ-45) | 4 |
Rete (RJ-45) | Sì |
Remote Management | Sì |
Numero totale di porte USB | 5 |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Numero di porte VGA | 1 |
Controllo degli errori | ECC |
Memoria massima supportata | 8 TB |
Trasformazione segnale | Registrata (buffered) |
Memoria standard | 32 GB |
Tecnologia di memoria | DDR5 SDRAM |
Numero di slot di memoria occupato | 1 |
Numero totale di slot di memoria | 32.0 |
Tensione di ingresso | 120 V AC |
230 V AC | |
Sorgente alimentazione | Alimentazione |
Tipo di connettore | C13/C14 |
Numero di Alimentatori Supportati | 2 |
Numero di Alimentatori Installati | 1 |
Alimentatore hot swappable | Sì |
Alimentazione massima in Watt | 1 kW |
Tipo di prodotto | Server |
Codice produttore | P53569421 |
Sito web produttore | http://www.hpe.com |
Produttore | Hewlett Packard Enterprise |
Modello | Server ProLiant P53569421 |
Linea prodotto | ProLiant |
Serie prodotto | ML350 G11 |
Marca | HPE |
Cache | 37,50 MB |
Velocità processore | 2 GHz |
Tipo processore | Xeon Silver |
Modello di processore | 4416+ |
Core del processore | Icosa-core (20 Core) |
Numero di processori supportati | 2 |
Numero di processori installati | 1 |
Generazione del processore | 4ª generazione |
Cache | 37,50 MB |
Velocità processore | 2 GHz |
Tipo processore | Xeon Silver |
Modello di processore | 4416+ |
Core del processore | Icosa-core (20 Core) |
Produttore chipset | Intel |
Modello chipset | C741 |
Numero di processori supportati | 2 |
Numero di processori installati | 1 |
Generazione del processore | 4ª generazione |
Il prodotto che hai aggiunto al carrello verrà spedito dal nostro magazzino centrale, in Germania.
Prodotto aggiunto al carrello con successo.
Attenzione: questo prodotto non può essere restituito o annullato senza una specifica autorizzazione da parte di Ingram Micro.
Il prodotto è stato interrotto e non sarà riassortito una volta esaurito.
È possibile selezionare solo tre prodotti !
È necessario selezionare almeno un prodotto per fare un confronto